 鲜花( 13)  鸡蛋( 0)
|
2016年4月16日-4月22日房产信息周报告(括号中的为前三周数据):, _* G! Q2 o) }9 k. R9 P) g) Y
$ D9 U1 O+ Q' E4 e0 G新上市:561 (571, 637, 403)9 X+ Q; j& U7 `0 s
售出:321 (290, 265, 232) * O$ ?" }8 i u7 }% G
比率:57% (51%, 42%, 58%); @, O( }; i8 ]" F& @& ~0 p
价格变动:425 (369, 372, 323)
' W9 G& L% G) \挂牌到期/下市:176 (174, 314, 311)
/ l3 ~% L6 ~: I5 x本周市场数量变化:64 (107, 58, -140)
; R( _9 D+ {6 c% \6 ?- ? n. Y市场中Single Family数量:3418 (3371, 3331, 3226)
+ w7 G5 j( E$ @7 R市场中Condo数量:2254 (2231, 2170, 2052)
/ i& a9 h# R$ C6 ^Single Family四周销售均价:$433k ($437k, $438k, $435k)
+ R1 Y7 \) h: lCondo四周销售均价:$253k ($252k, $254k, $254k)1 D5 S# j+ L. b
, D) |* w: V% y: w$ i; t
(翻译并转载于Liv Real Estate - Edmonton Real Estate Blog,作者Sara Maclennan) |
|