使用道具 举报
原帖由 天涯明月夜 于 2007-1-23 11:55 AM 发表- c& f# g( F" R* o1 B/ @& r W5 D 偶估计只能在家拍拍蚂蚁
原帖由 NTSC 于 2007-1-23 11:56 发表 ~3 z0 \. x2 E3 F+ u0 I: I8 | ' x7 n8 @# ^ c0 ?" J. s; H那就买支150MM以上的微距.
原帖由 天涯明月夜 于 2007-1-23 12:09 发表 ; Z+ o3 R7 o* \0 U* L% e- Z$ }0 I! w0 _; m) k! } : R* R8 `) ]: {8 b) y0 c偶又不拍老虎胡子,那么长焦距干吗
原帖由 scuba1995 于 2007-2-1 04:54 PM 发表 ' m7 O c0 O) i8 O% f人象 % \% C7 T. l1 a# w$ T准备拍点人文和风景
原帖由 scuba1995 于 2007-2-1 08:30 PM 发表 + Y4 A5 `* O% }6 m2 p4 @( {俺木有底扫,也八知道在哪里洗反转,刚来,就带了100个卷,还不知道被Xray照的是不是发灰了
原帖由 NTSC 于 2007-2-1 20:47 发表 ' l3 ^4 N) _9 u' | - b. c) ^8 }+ H: s6 e. t& c应该没问题,现在的保护很好的,国内带来的比这里便宜. 在londondrug有洗.
原帖由 tommymiao 于 2007-2-6 02:51 PM 发表1 V8 t2 y! l7 A# J8 L( C; C 个人偏爱动态抓拍或者大光圈小景深特写
原帖由 NTSC 于 2007-2-6 22:50 发表 , ^ k( |; b) f. p \! R- P; P! V 6 K# q6 E8 @8 [( T- ]2 S+ q有机会拍的就上来吱一声
原帖由 tommymiao 于 2007-2-7 14:25 发表. B" d1 o% r7 J. C& ~; N * n- y; N2 |* l ; b* D: O n; @+ u* F3 V% n惭愧啊,正在设备更新中... / e6 Q" [" ]' X8 C& s$ V/ L请问楼对佳能和尼康2种数码单反的镜头有否研究?那一款更全面? ; J+ M4 F4 z) J! |8 ]2 S0 w! g% J# H2 L3 r4 s4 X A 个人正在全面考察中,比较偏爱Nikon200但价格偏高,只好转向中端的D80,横向比较Canon的30D,刨除分辨率不看 ...
原帖由 tommymiao 于 2007-2-7 02:25 PM 发表% W5 P' o7 R9 @$ g& I$ R/ |5 u7 J! B ; y- v, ^+ A) ?7 y& q% y5 ? 0 G4 E4 T+ [- N! `( _+ k惭愧啊,正在设备更新中... : G- @0 X2 x, t' T$ y 请问楼对佳能和尼康2种数码单反的镜头有否研究?那一款更全面? 1 f1 n$ ^5 w% Q5 P+ y( `3 A8 u; O - r5 t# U8 n% `+ R个人正在全面考察中,比较偏爱Nikon200但价格偏高,只好转向中端的D80,横向比较Canon的30D,刨除分辨率不看 ...
原帖由 NTSC 于 2007-2-7 19:10 发表, n: P0 j! |; `; M: K- R9 R9 e , b- i% p$ z, m 是啊.我用佳的机器,主要当时DSLR它出得快,如以照片的锐度来比,我自己更加喜欢尼的机器和镜头.
原帖由 tommymiao 于 2007-2-7 08:24 PM 发表 % Z* S: M" f% W- i3 L% y2 F | ! R9 m7 a7 z0 j' O+ |) {5 Z ) z7 `$ x1 U6 U7 z6 D看来这次是真找到组织啦
原帖由 tg77 于 2007-2-7 17:46 发表 ! A% Q2 Z5 p$ H: T5 X# R" y 4 y" }; l$ B' X* D / V; |# Y2 u6 g( G- g/ W呵呵,NTSC用佳能的。这些年好像佳能比尼康占上风,大光圈L头出了好些,比如最新的85/1.2 II和50/1.2,据说今年要出135/2 IS(EF135/2是全世界19个顶级镜头之一,呵呵),另外还有35/1.4也不错。个人感觉玩 ...
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
联系我们|小黑屋|手机版|Archiver|埃德蒙顿中文网
GMT-7, 2026-3-15 09:56 , Processed in 0.219721 second(s), 31 queries , Gzip On, APC On.
Powered by Discuz! X3.4
Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.