埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
收藏本版 (39) |订阅

谈房论地----House & Land 今日: 0|主题: 11139|排名: 76 

版主: yxia
作者 回复/查看 最后发表
预览 大家看看这个房子如何? 不到 55 万。 十年移民路_ 2007-10-10 20:34 172351 对酒当歌 2007-10-11 16:31
预览 Newton Place Bachelor Sublet kevinlanxyn 2007-10-11 15:26 11283 对酒当歌 2007-10-11 16:26
预览 多少人会留下来?  ...2 大头熊 2007-10-4 13:34 385409 Bear_031X 2007-10-10 19:40
预览 do not care fr5404837 2007-10-10 17:50 21188 西安转笔刀 2007-10-10 18:57
预览 Chen Chunning的马甲是什么?是版主吗?是看跌派还是有房派? Magrath 2007-10-10 08:58 21495 今天闲着 2007-10-10 18:56
预览 今早新闻:TD升按揭利率了 Z 2007-10-10 07:01 71689 kaleli 2007-10-10 18:18
预览 房市顶部已形成,调整将继续。 人生几何 2007-10-9 20:27 101768 北美村夫 2007-10-10 17:28
预览 征求意见 attachment 老杨 2007-10-8 23:10 181904 elephant 2007-10-10 10:55
预览 春江水暖鸭先知 WST 2007-10-9 08:29 131786 Z 2007-10-10 06:58
预览 calgary house is up hsz 2007-10-9 18:08 31650 对酒当歌 2007-10-9 22:05
预览 "以下内容跟帖回复才能看到"的贴子一点意义都没有 brian123 2007-10-5 12:14 142021 静夜的玫瑰 2007-10-9 15:36
预览 请大家看看,哪一个房子更好?? workingman 2007-10-6 18:38 61894 小曲 2007-10-9 11:58
预览 人口数量,结构,经济类型与房价 pacibridge 2007-10-7 13:55 111861 水管工 2007-10-9 09:53
预览 姜昆的幽默 老杨 2007-10-6 23:38 82049 猪刀小试 2007-10-8 19:51
预览 团结就是力量,起来,不愿做房奴的人们! 潇洒哥 2007-10-7 00:02 81859 自由的像风 2007-10-7 21:14
预览 低价位的房价也降了(链接已修改) Ken 2007-10-7 18:20 21934 一尘 2007-10-7 19:38
预览 Listing与房市供求关系 digest WST 2007-9-24 15:31 133683 WST 2007-10-7 18:52
预览 大家难道真的认为房价跌了?  ...2 紫光 2007-10-5 10:03 566061 对酒当歌 2007-10-7 14:41
预览 如何offer ncikle 2007-10-6 22:14 21451 NUC 2007-10-6 23:21
预览 地产投资讲座, 年收益率 20.8%(8% secured,12.8% shares), RRSP Eligible Davis 2007-10-6 21:23 01237 Davis 2007-10-6 21:23
预览 油砂,原油,成品油,房价,edmonton 未来 digest pacibridge 2007-9-23 20:53 235186 Crassula 2007-10-6 20:53
预览 再来一个降价的listing Z 2007-10-6 06:18 41759 使者 2007-10-6 11:42
预览 9月爱民屯房地产报表之迷 pacibridge 2007-10-3 21:13 142465 Bear_031X 2007-10-5 13:46
预览 这个HOUSE价钱还可以  ...23 scott130 2007-9-28 13:48 657694 brian123 2007-10-5 12:53
预览 地产投资讲座, 年收益率 20.8%, RRSP Eligible Davis 2007-10-4 12:03 11320 Z 2007-10-5 11:48
预览 有知道56Ave 199St这个区的吗 workingman 2007-10-4 19:56 172134 紫光 2007-10-5 10:34
投票 预览 埃德蒙顿的房价将在什么时间下跌?  ...23456 老杨 2007-3-20 11:39 15724874 Z 2007-10-5 09:43
预览 几个小故事 digest  ...23456 紫光 2007-9-25 12:20 15933846 woodsflower 2007-10-5 09:34
预览 什么人会买2 bedroom的房子 workingman 2007-10-3 13:14 51704 john1194563 2007-10-4 20:13
预览 ComFree Statistics - September 2007 水管工 2007-10-4 12:57 11445 judyzh 2007-10-4 13:09
预览 今天听到一个消息,请证实!  ...2 老杨 2007-9-19 21:53 437895 候鸟伊人 2007-10-4 12:09
预览 neighbourhood rate QWE321 2007-10-4 11:50 01271 QWE321 2007-10-4 11:50
预览 几个小事实 三言两语 2007-9-25 20:14 132856 唐7 2007-10-4 11:49
预览 库存量,超乎想象 邮差 2007-10-3 18:51 112000 使者 2007-10-4 11:26
预览 Flora Ding 新的完整统计出来了没有? 静夜的玫瑰 2007-10-3 15:00 91859 水管工 2007-10-4 10:40
预览 Edmonton September MLS statistics MyFairy 2007-10-3 13:00 172186 Z 2007-10-4 08:48
预览 从供求角度看爱城房市调整的必然性 digest  ...2 Z 2007-9-15 08:49 5611181 使者 2007-10-3 21:54
预览 2008美国抢房 一路发 2006-7-14 17:06 72584 kaleli 2007-10-3 20:41
预览 Edmonton Sept Report Z 2007-10-3 08:31 111576 湛蓝 2007-10-3 13:12
预览 Calgary Sun: House prices drop $10K in Calgary Z 2007-10-2 15:29 31659 yj151 2007-10-2 22:08
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|小黑屋|手机版|Archiver|埃德蒙顿中文网

GMT-7, 2025-2-27 09:00 , Processed in 0.103401 second(s), 6 queries , Gzip On, APC On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部 返回版块