埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
收藏本版 (6) |订阅

消费投资----Finance & Investment 今日: 0|主题: 8599|排名: 45 

作者 回复/查看 最后发表
预览 警惕小盘股走弱 attach_img get8686 2009-10-16 08:11 01040 get8686 2009-10-16 08:11
预览 谷歌开始勤俭持家 get8686 2009-10-16 08:10 01032 get8686 2009-10-16 08:10
预览 美元贬值纯属正常 get8686 2009-10-16 08:10 01231 get8686 2009-10-16 08:10
预览 金银油气走势分析 attach_img get8686 2009-10-16 08:09 01139 get8686 2009-10-16 08:09
预览 美元节节败退商品货币继续看涨 get8686 2009-10-16 08:08 0975 get8686 2009-10-16 08:08
预览 债券比股票更迷人 get8686 2009-10-16 08:07 01012 get8686 2009-10-16 08:07
预览 建议:不要在交易结束前对他人的交易进行点评 zsm2002 2009-10-14 20:57 51122 wwwlhit 2009-10-15 14:50
预览 万点下的忧虑之墻 get8686 2009-10-15 08:10 01040 get8686 2009-10-15 08:10
预览 继续上涨前须有一轮盘整 attach_img get8686 2009-10-15 08:08 01032 get8686 2009-10-15 08:08
预览 加强版万圣节指标 get8686 2009-10-15 08:07 01002 get8686 2009-10-15 08:07
预览 今日关注7只股(10月15日) get8686 2009-10-15 08:07 01003 get8686 2009-10-15 08:07
预览 此万点非彼万点 get8686 2009-10-15 08:06 01011 get8686 2009-10-15 08:06
预览 道指重回万点是大写的复苏信号 get8686 2009-10-15 08:06 01024 get8686 2009-10-15 08:06
预览 美元崩溃的说法夸大其词 get8686 2009-10-15 08:05 01002 get8686 2009-10-15 08:05
预览 基金投资者何以爱债恨股 get8686 2009-10-15 08:05 01006 get8686 2009-10-15 08:05
预览 今日交易计划与决策(10月15日) michaelhu 2009-10-14 21:03 11127 michaelhu 2009-10-15 06:40
预览 加币涨不停,大家怎么看? kankan 2009-10-13 10:05 101978 kankan 2009-10-14 09:08
预览 得Brocade者得天下 get8686 2009-10-14 07:28 01070 get8686 2009-10-14 07:28
预览 道指可能挑战万点 attach_img get8686 2009-10-14 07:26 01121 get8686 2009-10-14 07:26
预览 美股评论:弱势美元优劣谈 get8686 2009-10-14 07:26 0947 get8686 2009-10-14 07:26
预览 今日关注7只股(10月14日) get8686 2009-10-14 07:25 0987 get8686 2009-10-14 07:25
预览 房价转升是反弹而非繁荣 get8686 2009-10-14 07:25 01115 get8686 2009-10-14 07:25
预览 今日交易计划与决策(10月14日) michaelhu 2009-10-13 20:10 01104 michaelhu 2009-10-13 20:10
预览 今日交易计划与决策(10月13日) attach_img michaelhu 2009-10-12 19:51 51088 michaelhu 2009-10-13 20:02
预览 Good rates for short term investments 海妮妮 2009-10-13 15:54 02048 海妮妮 2009-10-13 15:54
预览 科技业反垄断急不得 get8686 2009-10-12 08:31 11026 灯神 2009-10-13 10:29
预览 关注近期金融机构出季报 灯神 2009-10-13 10:24 0962 灯神 2009-10-13 10:24
预览 数只ETF可回调后买入 attach_img get8686 2009-10-13 08:05 01135 get8686 2009-10-13 08:05
预览 大盘或进入短期盘整 attach_img get8686 2009-10-13 08:01 0872 get8686 2009-10-13 08:01
预览 今日关注7只股(10月13日) get8686 2009-10-13 08:00 01032 get8686 2009-10-13 08:00
预览 巴克莱迈出关键一步 get8686 2009-10-13 07:59 01004 get8686 2009-10-13 07:59
预览 可喜的诺贝尔经济学奖 get8686 2009-10-13 07:58 0940 get8686 2009-10-13 07:58
预览 请问股票level I 和 level II 看market data的软件有什么不同? georgero 2009-10-12 22:06 1956 tom-doctor 2009-10-12 23:36
预览 难以兑现的承诺 get8686 2009-10-12 08:32 01033 get8686 2009-10-12 08:32
预览 美国国债强势能否继续 get8686 2009-10-12 08:30 0914 get8686 2009-10-12 08:30
预览 今日关注7只股(10月12日) get8686 2009-10-12 08:27 01007 get8686 2009-10-12 08:27
预览 两兔一龟看空后市 get8686 2009-10-12 08:26 0951 get8686 2009-10-12 08:26
预览 移动电子商务高速发展:智能手机成最大推动力 get8686 2009-10-12 08:26 0849 get8686 2009-10-12 08:26
预览 想加币换人民币 zhangpop 2009-10-11 21:58 01448 zhangpop 2009-10-11 21:58
预览 美元正在触底 美股正在触顶 get8686 2009-10-10 09:09 31304 wwwlhit 2009-10-11 19:04
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|小黑屋|手机版|Archiver|埃德蒙顿中文网

GMT-7, 2025-3-10 02:49 , Processed in 0.211257 second(s), 7 queries , Gzip On, APC On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部 返回版块