使用道具 举报
原帖由 ca_man 于 2008-3-19 22:22 发表 d1 Y K9 s$ o; F0 n; p 有公里数限制.如果你超出规定的公里,就只能自己买下了. 如果车出了什么问题,DEALER也不回收了.你只能自己再掏钱买下. 那要贵很多比你FIANCING买车.
原帖由 彼岸花 于 2008-3-19 22:45 发表 $ [) Q6 r5 I+ g: A LEASE唯一的限制就是公里数。但是如果最后的尾期你付不出来,你可以RE-FINANCING最后车还是你的。$ R o) e8 U+ ] Q& S / v2 [' g5 Q5 ^1 k P5 i1 U, ?; E LEASE和FINANCING其实主要还是看利息,如果利息一样,其实差不多,但是LEASE每个月都要+GST,F就不用。不过因为L ...
原帖由 gstudy 于 2008-3-19 23:45 发表 4 F" H- `6 J1 u+ i0 X' V如果你要下公司的帐,好像L比较好作一些,F可能不行。
原帖由 彼岸花 于 2008-3-19 22:45 发表 4 p1 i, N! o+ h& Z LEASE唯一的限制就是公里数。但是如果最后的尾期你付不出来,你可以RE-FINANCING最后车还是你的。 3 b$ `% o( Z9 j0 E* Y$ L! S- {$ l% s9 V1 O2 [7 ~9 V! F LEASE和FINANCING其实主要还是看利息,如果利息一样,其实差不多,但是LEASE每个月都要+GST,F就不用。不过因为L ...
原帖由 Z 于 2008-3-20 13:53 发表 : N4 l9 {# `% H" ]1 Z( l; C + @. e5 E/ n4 l7 A! w你解释的完全不对。 8 t1 e8 m7 ]: _, ?* xLease目的是租车,finance是分期购买。在Lease最后购买汽车的话,会比finance购买贵的多。 6 H$ s# B) |' ?7 Q R - ^, j& q- l5 r! c4 ^7 p打个比方,假设二者都是0利率(好算),2万的车,假设都是5千首付,假设都是24个月付清,那么fin ...
原帖由 彼岸花 于 2008-3-20 14:19 发表 7 E/ O8 q( n, b. Y 4 f5 m9 X# D2 w3 F s Q P* {+ }5 f$ g' p你的比方首先没有利息,其次都付首期,再有2年付清。 . o% T( D0 S; L0 i( s+ f+ t( x8 L- o% v, T" A4 S; x9 h& L' H4 v 我前面的都是不付首期,有利息。7 ~* N; W: f- ?9 [) B; j0 V , [+ m4 k; P) @; n2 n( G 5 x3 P, l2 l0 |$ _, y0 V9 \- R7 y9 F8 Y* Z 这个是HONDA CIVIC,原价20775.05 BASIC。. H g% [6 x/ T& } ]# O3 D LEASE FINANCING 利息都是1.9.没有首期。# F4 i; h* ~! E7 c$ ] 最后LEASE每个月加上税付260.84, 48个月,尾期8423.1, 总共4年你付了20943.42。4 m% |' v8 p! a. Z/ P$ ^ FINANCING你每个月付449.81,没有尾期,同样48个月,总共4年你付了21590.88。 8 j# Z9 H: `* x$ ^; V# M B8 K5 x没有什么是绝对的,我想还是看个人的情况,还有所买的车。
原帖由 冰糖葫芦 于 2008-3-24 08:04 发表 8 O$ d% C, R) s; C6 N# N9 c4 l: y/ F还有 关于车保险的费用, m9 ?3 n6 e) D L是不是要上全险,这样花销又多了一些。 * X* S& C7 ~1 Q( x. L& _F 我不是很清楚。& I" q1 _9 T( p6 r$ |9 Y5 J 买新车肯定不用上全险。
原帖由 浪里黑条 于 2008-3-24 11:08 发表 1 o) \5 s3 @& k s/ f0 i, Z: l% B ' [5 o, {; x, t0 `! a & U; [5 ]* N% L) C3 |只要你车款没有付清,就必须全险。
原帖由 彼岸花 于 2008-3-19 22:45 发表 8 n* n1 e2 j; f+ dLEASE唯一的限制就是公里数。但是如果最后的尾期你付不出来,你可以RE-FINANCING最后车还是你的。: U( M) Q1 |7 F 0 A; z0 ^( ]$ J6 y; P3 j1 f+ OLEASE和FINANCING其实主要还是看利息,如果利息一样,其实差不多,但是LEASE每个月都要+GST,F就不用。不过因为L ...
原帖由 Z 于 2008-3-20 15:08 发表 " c' w1 G6 d3 K9 G4 p- g; n4 M! a8 O& U- P 6 Q' X0 C6 T" L; v9 o看来你不懂时间价值。按照你给的图,无论是lease还是financing,价格是一样的,其现在价值都是$20775.05 ; C4 |/ v0 `5 w% E7 p; E你居然搞出了不同的价格 + Q" H3 ~9 N" A4 x0 j9 l- B ) {( B1 ]3 l1 }. \, v) A车厂搞lease,名义上当然不能太难听。但实际不是那么简单的 ...
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
联系我们|小黑屋|手机版|Archiver|埃德蒙顿中文网
GMT-7, 2026-3-18 15:20 , Processed in 0.194581 second(s), 34 queries , Gzip On, APC On.
Powered by Discuz! X3.4
Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.